Gaerne G.Laser MTB Wide buty czarne
powiększyć obrazek
| Nazwa | Dostępność | Cena | |
|---|---|---|---|
| Wariant: veľkosť 43 | Zapytaj o dostępność | 524 zł | |
| Wariant: veľkosť 44 | Zapytaj o dostępność | 524 zł | |
| Wariant: veľkosť 46 | Zapytaj o dostępność | 524 zł | |
| Wariant: veľkosť 42.5 | Zapytaj o dostępność | 524 zł | |
| Wariant: veľkosť 43.5 | Zapytaj o dostępność | 524 zł | |
| Wariant: veľkosť 45.5 | Zapytaj o dostępność | 524 zł |
Nowe buty Gaerne zostały wykonane z najwyższej jakości materiałów, które zapewniają doskonały komfort i dobre właściwości techniczne.
• cholewka wykonana wyłącznie z miękkiej mikrofibry z boczną siateczką, która przyczynia się do lepszej oddychalności
• zapięcie odbywa się za pomocą trzech pasków rzepowych
• język jest perforowany dla lepszego przepływu powietrza wewnątrz buta i wyposażony w najwyższej jakości wyściółkę dla większego komfortu
• zupełnie nowa anatomiczna pięta nie odkształca się i nie osłabia, co w połączeniu z wewnętrzną powłoką antypoślizgową zapewnia najlepszą stabilność stopy
• elementy odblaskowe zapewniają maksymalną widoczność w warunkach słabego oświetlenia
• wkładki posiadają specjalną anatomiczną konstrukcję zapewniającą stopie optymalny komfort i zawierają mikroperforacje umożliwiające wentylację
• nowa podeszwa „MTB 2DENSITY SOLE” została zaprojektowana specjalnie do rowerów górskich, jej struktura łączy w sobie włókna nylonowe i szklane, dzięki czemu jest trwała, lekka i cienka
• podeszwa została zaprojektowana tak, aby zapewnić maksymalną przyczepność/stabilność i doskonałą odporność na różne rodzaje terenu
• Dwa wyjmowane przednie korki zapewniają butom lepszą przyczepność w zróżnicowanym i błotnistym terenie.

Rozmiary męskie
UE | Wielka Brytania | NAS | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.3 | 4.3 | 23,0 |
| 36,5 | 3.7 | 4.7 | 23.3 |
| 37 | 4.3 | 5.3 | 23.7 |
| 37,5 | 4.5 | 5.5 | 24,0 |
| 38 | 5 | 6 | 24.3 |
| 38,5 | 5.3 | 6.3 | 24.7 |
| 39 | 5.7 | 6.7 | 25 |
| 39,5 | 6 | 7 | 25.3 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25.7 |
| 40,5 | 7 | 8 | 26 |
| 41 | 7.3 | 8.3 | 26.3 |
| 41,5 | 7.7 | 8.7 | 26.7 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 42,5 | 8.3 | 9.3 | 27.3 |
| 43 | 8.7 | 9.7 | 27.7 |
| 43,5 | 9.3 | 10.3 | 28 |
| 44 | 9.7 | 10.7 | 28.3 |
| 44,5 | 10 | 11 | 28,7 |
| 45 | 10.3 | 11.3 | 29 |
| 45,5 | 10.7 | 11.7 | 29.3 |
| 46 | 11.3 | 12.3 | 29.7 |
| 46,5 | 11.7 | 12.7 | 30,0 |
| 47 | 12 | 13 | 30.3 |
| 47,5 | 12.3 | 13.3 | 30.7 |
| 48 | 12.7 | 13.7 | 31,0 |
Rozmiary damskie
UE | NAS | cm |
|---|---|---|
36 | 3 | 23,5 |
37 | 4 | 24 |
| 38 | 5 | 24,5 |
| 39 | 5.5 | 25 |
| 40 | 6,5 | 25,5 |
| 41 | 7 | 26 |
| 42 | 8 | 26,5 |
| 43 | 9 | 27 |