Craft Endur Light Wind Jacket - męska kurtka kolarska, czarna
| Nazwa | Dostępność | Cena | |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: XS | Zapytaj o dostępność | 384 zł | |
| Rozmiar: S | W sklepie stacjonarnym | 384 zł | |
| Rozmiar: M | W sklepie stacjonarnym | 384 zł | |
| Rozmiar: L | W sklepie stacjonarnym | 384 zł | |
| Rozmiar: XL | W sklepie stacjonarnym | 384 zł | |
| Rozmiar: XXL | W sklepie stacjonarnym | 384 zł |
Endur Light Wind Jacket
Endur Light Wind to lekka, pakowna warstwa ochronna na jazdę przy zmiennej pogodzie. Wiatroodporny i hydrofobowy przód chroni tułów, a siatkowy panel na plecach wspiera wentylację na podjazdach. Po spakowaniu mieści się w tylnej kieszeni koszulki. Dopasowany krój, elastyczny dolny ściągacz, mała boczna kieszeń na zamek i odblaskowe logotypy uzupełniają praktyczne wyposażenie.
Dane techniczne
| Przeznaczenie | Męskie |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Rękawy | Długie |
| Krój | Dopasowany |
| Materiał | 78 % poliamid z recyklingu, 22 % elastan |
| Panel na plecach | poliester z recyklingu, elastan |
| Rękawy | 78 % poliamid z recyklingu, 22 % elastan |
| Kieszenie | Mała boczna kieszeń na zamek |
| Kod modelu i koloru | C17325-9990 |
Tabela rozmiarów
Tabela podaje wymiary ciała, a nie odzieży. Klatkę piersiową i biodra zmierz w najszerszym miejscu, talię w najwęższym. Podczas przymiarki uwzględnij również pozycję na rowerze i krój modelu.
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 87 | 75 | 89 |
| S | 93 | 81 | 95 |
| M | 99 | 87 | 101 |
| L | 105 | 93 | 107 |
| XL | 111 | 99 | 113 |
| XXL | 119 | 107 | 121 |
Pielęgnacja
Podczas prania stosuj się do metki konkretnego produktu. Nie używaj płynu do płukania i pozostaw do naturalnego wyschnięcia. Przed praniem zapnij zamki.